Graco
75000 руб.
Производительность | 1,8 л/мин |
Давление | 207 бар |
Размер сопла | 0,021" |
168007 руб.
Производительность | 1,7 л/мин |
Давление | 230 бар |
Мощность | 0,65 кВт |
Размер сопла | 0,021" |
Вес | 19 кг |
239655 руб.
Производительность | 2,1 л/мин |
Давление | 230 бар |
Мощность | 0,89 кВт |
Размер сопла | 0,023" |
Вес | 15,5 кг |
251171 руб.
Производительность | 3 л/мин |
Давление | 230 бар |
Мощность | 1,3 кВт |
Размер сопла | с краской 0,031" со штукатуркой 0,019" |
Вес | 43 кг |
260000 руб.
Производительность | 8,1 л/мин |
Давление | 230 бар |
Мощность | 4,1 кВт |
Размер сопла | 0,045" |
Вес | 90 кг |
390000 руб.
Производительность | 11,3 л/мин |
Давление | 230 бар |
Мощность | 6,7 кВт |
Размер сопла | 0,057" |
Вес | 99 кг |
390000 руб.
Производительность | 6,0 л/мин |
Давление | 230 бар |
Мощность | 1,9 кВт |
Размер сопла | с краской 0,041" со штукатуркой 0,047" |
Вес | 73 кг |
409518 руб.
Производительность | 6,0 л/мин |
Давление | 230 бар |
Мощность | 1,9 кВт |
Размер сопла | с краской 0,041" со штукатуркой 0,047" |
Вес | 73 кг |
441640 руб.
Производительность | 3,6 л/мин |
Давление | 230 бар |
Мощность | 1,5 кВт |
Размер сопла | с краской 0,033" со штукатуркой 0,021" |
Вес | 45 кг |
546023 руб.
Производительность | 8,3 л/мин |
Давление | 230 бар |
Мощность | 3 кВт |
Размер сопла | с краской 0,045" со штукатуркой 0,051" |
Вес | 81 кг |