HYUNDAI
11706 руб.
Производительность | 250 л/мин (на входе) |
Давление | 8 атм |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1,84 кВт / 2,5 л.с. |
Вес | 24 кг |
Тип привода | прямой |
15583 руб.
Производительность | 250 л/мин |
Давление | 8 атм |
Ресивер | 50 л |
Мощность | 1,84 кВт |
Вес | 34 кг |
Тип привода | прямой |
21816 руб.
Производительность | 350 л/мин |
Давление | 8 атм |
Ресивер | 50 л |
Мощность | 2,2 кВт |
Вес | 38 кг |
Тип привода | прямой |
31926 руб.
Производительность | 400 л/мин |
Давление | 8 атм |
Ресивер | 50 л |
Мощность | 2,2 кВт |
Вес | 38 кг |
Тип привода | ременной |
34511 руб.
Производительность | 400 л/мин |
Давление | 8 атм |
Ресивер | 70 л |
Мощность | 2,2 кВт |
Вес | 51 кг |
Тип привода | ременной |
66361 руб.
Производительность | 800 л/мин |
Давление | 8 атм |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 4 кВт |
Вес | 91,8 кг |
Тип привода | ременной |