Дизельные компрессоры на 12 бар
Подбор по производительностиДизельный компрессор XAHS 107 KD COM3 Передвижной
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 5,6 м³/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 55,4 кВт |
Шумовые показатели | 71 дБ(А) |
Расход топлива, л/час | 11,8 кг/ч |
Объем топливного бака | 130 л |
Размер соединения, дюймы | 3x3/4" |
Двигатель | Kubota V3307 |
Вес | 1118 |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор XAHS 146 DD Передвижной
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 9,1 м³/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 83 кВт |
Шумовые показатели | 71 дБ(А) |
Расход топлива, л/час | 17,8 кг/ч |
Объем топливного бака | 175 л |
Размер соединения, дюймы | 3 x s + 1,5" |
Двигатель | Deutz TCD2012L4 |
Вес | 1900 |
Тип привода | 1900 |
Дизельный компрессор XAHS 237 DD Передвижной
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 13,9 м³/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 55,4 кВт |
Шумовые показатели | 76 дБ(А) |
Расход топлива, л/час | 28,0 кг/час |
Объем топливного бака | 250 л |
Размер соединения, дюймы | 1,5" + 3xs |
Двигатель | Deutz TCD 2012 L06 2V |
Вес | 3000 |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор XAHS 347 CD Передвижной
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 20,5 м³/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 186 кВт |
Шумовые показатели | 72 дБ(А) |
Расход топлива, л/час | 38,8 кг/ч |
Объем топливного бака | 293 л |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | CAT C 7 |
Вес | 3400 |
Тип привода | +45°С |
Дизельный компрессор XAHS 447 CD Передвижной
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 26,6 м³/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 224 кВт |
Шумовые показатели | 76 дБ(А) |
Расход топлива, л/час | 44,8 кг/час |
Объем топливного бака | 796 л |
Размер соединения, дюймы | 1,5" |
Двигатель | CAT C9 |
Вес | 6265 |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор XAH 1066 CD Стационарный
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 63,48 м³/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 326 кВт |
Шумовые показатели | 111 дБ(А) |
Объем топливного бака | 1800 л |
Размер соединения, дюймы | 2x3" |
Двигатель | CAT C13 |
Вес | 14500 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Atmos PDP 65 регул без тормоза
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 5800/6300/7000 л/мин |
Давление | 7/10/12 атм |
Мощность | 82 кВт |
Шумовые показатели | 82 дБ |
Объем топливного бака | 120 л |
Двигатель | Perkins 404-D22 |
Вес | 1570 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 70-12
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 2250 л/мин (2.25 м3/мин) |
Давление | 12 атм |
Мощность | 33 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ |
Объем топливного бака | 68 л. |
Двигатель | Kubota V1505 |
Вес | 750 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Chicago Pneumatic CPS 70-12 BOX
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 2250 л/мин (2.25 м3/мин) |
Давление | 12 атм |
Мощность | 33 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ |
Объем топливного бака | 68 л. |
Двигатель | Kubota V1505 |
Вес | 650 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-10/1.3
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 10 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 95 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ММЗ-245 |
Вес | 2100 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-12/1.3
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 12 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 114 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ММЗ-260 |
Вес | 2690 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-14/1.3
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 14 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 132 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 2750 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-16/1.3
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 16 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-18/1.3
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 18 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-20/1.3
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 20 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-22/1.3
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 22 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-24/1.3
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 24 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-26/1.3
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 26 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 243 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-28/1.3
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 28 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 294 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-7511 |
Вес | 5550 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-30/1.3
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 30 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 309 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-7513 |
Вес | 5550 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-12/1,2 (ММЗ)
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 12 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 114 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ММЗ-260 |
Вес | 2390 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-12/1,2 (ММЗ) на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 12 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 114 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ММЗ-260 |
Вес | 2690 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-12/1,2 (ЯМЗ) на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 12 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 132 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 2800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-14/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 14 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 132 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 2750 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-16/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 16 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-18/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 18 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-20/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 20 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-22/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 22 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-24/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 24 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-26/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 26 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 243 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |