Дизельные компрессоры на 15 бар ЗИФ
Подбор по производительностиДизельный компрессор ЗИФ ПВ-4/1,5
1756650 руб.
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1050 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-4/1.6
1774330 руб.
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1050 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-4/1,5 на шасси
1870650 руб.
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-4/1.6
1888330 руб.
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-5/1,5
1919220 руб.
Производительность | 5 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1170 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-5/1.6
1938410 руб.
Производительность | 5 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1170 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-5/1,5 на шасси
2033220 руб.
Производительность | 5 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-5/1.6
2052410 руб.
Производительность | 5 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-6/1,5
2377570 руб.
Производительность | 6 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 78 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Двигатель | ММЗ-245 |
Вес | 1570 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-6/1.6
2401470 руб.
Производительность | 6 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 78 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-245 |
Вес | 1570 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-6/1,5 на шасси
2491570 руб.
Производительность | 6 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 78 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Двигатель | ММЗ-245 |
Вес | 1800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-6/1.6
2515470 руб.
Производительность | 6 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 78 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-245 |
Вес | 1800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-8/1,5
2972720 руб.
Производительность | 8 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 114 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Двигатель | ММЗ-260 |
Вес | 2390 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-8/1.6
3002450 руб.
Производительность | 8 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 114 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-260 |
Вес | 2390 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-10/1,5
3430070 руб.
Производительность | 10 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 114 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ММЗ-260 |
Вес | 2390 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-10/1.6
3873470 руб.
Производительность | 10 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 114 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ММЗ-260 |
Вес | 2390 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-12/1,5
4380700 руб.
Производительность | 12 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 132 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 2450 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-12/1.6
4423820 руб.
Производительность | 12 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 132 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 2450 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-14/1,5
4723510 руб.
Производительность | 14 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-14/1.6
4769990 руб.
Производительность | 14 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-16/1,5
5498520 руб.
Производительность | 16 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-16/1.6
5552720 руб.
Производительность | 16 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-18/1,5
6158410 руб.
Производительность | 18 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-18/1.6
6219330 руб.
Производительность | 18 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-20/1,5
6802870 руб.
Производительность | 20 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-20/1.6
6870130 руб.
Производительность | 20 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-22/1,5
7346060 руб.
Производительность | 22 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-22/1.6
7418850 руб.
Производительность | 22 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-24/1,5
7576110 руб.
Производительность | 24 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 243 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4500 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-24/1.6
7651080 руб.
Производительность | 24 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 243 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4500 кг |
Тип привода | прямой |
- Компрессоры ЗИФ по оптовым ценам
- Товар в наличии и под заказ
- Пусконаладка компрессоров ЗИФ
- Выгодные условия для приобретения
Компрессоры ЗИФ по оптовым ценам
Компрессор ЗИФ выпускается на структурном подразделении завода ОАО «Машиностроительный завод Арсенал». Компрессорное подразделение занимается разработкой и выпуском компрессорных установок под брендом зиф.
Уже на протяжении 75 лет компрессорный завод выпускает высоконадёжную технику используемую повсеместно - это и строители дорог, и домостроение, и полевые работы – список можно продолжать очень долго. За годы работы техника ЗИФ отлично зарекомендовала себя не только в России, но и во многих странах ближнего зарубежья, это объясняется качественной сборкой, высокой надёжностью, приемлимой ценой, наличием наборов ТО и запасных частей.
Где купить компрессоры компании ЗИФ?
Наша компания является официальным представителем ЗИФ, что позволяет нам предлагать компрессоры ЗИФ по низким ценам. Так же мы осуществляем сервисное и гарантийное обслуживание в тесном сотрудничестве с заводом-изготовителем.