Дизельные компрессоры на 25 м³/мин
Дизельный компрессор Rotair MDVS-255D
3598817 руб.
Производительность | 25.5/22.7/17.5/16.5 м3/мин |
Давление | 7/10/13/15 бар |
Мощность | 190 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Cummins QSB 6.7 |
Вес | 3150 |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Дизельный компрессор Atmos PDP 190 на салазках
3715709 руб.
Производительность | 24800/21300/19200/17200 л/мин |
Давление | 8/10/12/14 атм |
Мощность | 186 кВт |
Шумовые показатели | 74 дБ |
Объем топливного бака | 280 л. |
Двигатель | Perkins 1106D-E70TA |
Вес | 2890 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Atmos PDP 190 регул с тормозом
3782146 руб.
Производительность | 24800/21300/19200/17200 л/мин |
Давление | 8/10/12/14 атм |
Мощность | 186 кВт |
Шумовые показатели | 74 дБ |
Объем топливного бака | 190 л |
Двигатель | Perkins 1106D-E70TA |
Вес | 3490 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Rotair MDVS-255C
3940315 руб.
Производительность | 27/22.7/19/17.4 м3/мин |
Давление | 7/10/13/15 бар |
Мощность | 194 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Cummins QSB 6.7 |
Вес | 3050 |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Дизельный компрессор Rotair MDVS-255D на шасси
3963995 руб.
Производительность | 25.5/22.7/17.5/16.5 м3/мин |
Давление | 7/10/13/15 бар |
Мощность | 190 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Cummins QSB 6.7 |
Вес | 3350 |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Дизельный компрессор Rotair MDVS-255C на шасси
4336030 руб.
Производительность | 27/22.7/19/17.4 м3/мин |
Давление | 7/10/13/15 бар |
Мощность | 194 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Cummins QSB 6.7 |
Вес | 3250 |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Дизельный компрессор Airman PDSF830S-W
5644474 руб.
Производительность | 23500 л/мин (23.5 м3/мин) |
Давление | 10 атм |
Мощность | 216 кВт |
Расход топлива, л/час | 38 |
Объем топливного бака | 400 л. |
Двигатель | MITSUBISHI 6D24-TE1 |
Вес | 4100 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Airman PDSE900S-W
5679974 руб.
Производительность | 25000 л/мин (25 м3/мин) |
Давление | 8.5 атм |
Мощность | 206 кВт |
Расход топлива, л/час | 38 |
Объем топливного бака | 400 л. |
Двигатель | MITSUBISHI 6D24-TE1 |
Вес | 4600 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-24/0.7
6392620 руб.
Производительность | 24 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 1хG2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-24/1.0
6568860 руб.
Производительность | 24 м3/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 1хG2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-26/0.7
6778740 руб.
Производительность | 26 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 1хG2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-24/1,2
7315790 руб.
Производительность | 24 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-24/1.3
7388190 руб.
Производительность | 24 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-26/1.0
7407570 руб.
Производительность | 26 м3/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-24/1,5
7576110 руб.
Производительность | 24 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 243 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4500 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-26/1,2
7627930 руб.
Производительность | 26 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 243 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-24/1.6
7651080 руб.
Производительность | 24 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 243 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4500 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-26/1.3
7703500 руб.
Производительность | 26 м3/мин |
Давление | 13 бар |
Мощность | 243 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 3800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-26/1,5
7894780 руб.
Производительность | 26 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 294 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-7511 |
Вес | 4650 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Airman PDSH850S-W
7963797 руб.
Производительность | 24000 л/мин |
Давление | 17 атм |
Расход топлива, л/час | 37.5 л/ч |
Объем топливного бака | 555 л. |
Размер соединения, дюймы | 3/4 + 2" |
Двигатель | Mitsubishi 6D24-TC |
Вес | 5650 кг |
Тип привода | Прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-26/1.6
7972910 руб.
Производительность | 26 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 294 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-7511 |
Вес | 4650 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Airman PDSK900S
12069945 руб.
Производительность | 25500 л/мин (25.5 м3/мин) |
Давление | 24 атм |
Мощность | 360 кВт |
Расход топлива, л/час | 53 |
Объем топливного бака | 610 л. |
Двигатель | MITSUBISHI S6B3-PTA |
Вес | 7300 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Airman PDSK900S-W
12543276 руб.
Производительность | 25500 л/мин (25.5 м3/мин) |
Давление | 24 атм |
Мощность | 360 кВт |
Расход топлива, л/час | 53 |
Объем топливного бака | 710 л. |
Двигатель | MITSUBISHI S6B3-PTA |
Вес | 7300 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-24/0.7
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 24 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 1хG2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор XAMS 407 CD Передвижной
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 24,5 м³/мин |
Давление | 8,6 бар |
Мощность | 186 кВт |
Шумовые показатели | 72 дБ(А) |
Расход топлива, л/час | 39,9 кг/ч |
Объем топливного бака | 293 л |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | CAT C 7 |
Вес | 3400 |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор XAHS 447 CD Передвижной
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 26,6 м³/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 224 кВт |
Шумовые показатели | 76 дБ(А) |
Расход топлива, л/час | 44,8 кг/час |
Объем топливного бака | 796 л |
Размер соединения, дюймы | 1,5" |
Двигатель | CAT C9 |
Вес | 6265 |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор XAVS 407 CD Передвижной
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 24,4 м³/мин |
Давление | 14 бар |
Мощность | 224 кВт |
Шумовые показатели | 76 дБ(А) |
Расход топлива, л/час | 44,8 кг/час |
Объем топливного бака | 796 л |
Размер соединения, дюймы | 1,5" |
Двигатель | CAT C 9 |
Вес | 6265 |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор XRS 396 CD Передвижной
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 23,5 м³/мин |
Давление | 17 бар |
Мощность | 224 кВт |
Шумовые показатели | 72 дБ(А) |
Расход топлива, л/час | 44,9 кг/час |
Объем топливного бака | 538 л |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | CAT C9 |
Вес | 6055 |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор XRVS 476 CD Передвижной
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 27,7 м³/мин |
Давление | 25 бар |
Мощность | 317,8 кВт |
Шумовые показатели | 72 дБ(А) |
Расход топлива, л/час | 63,3 кг/ч |
Объем топливного бака | 796 л |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | CAT C13 |
Вес | 6650 |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-26/0.7
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 26 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 1хG2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |