Компрессоры на 800 л/мин
61445 руб.
Производительность | 800 л/мин |
Давление | 8 атм |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 4 кВт |
Вес | 91,8 кг |
Тип привода | ременной |
Поршневой компрессор Spitzenreiter WB-0.80
76350 руб.
Производительность | 800 л/мин (на выходе) |
Давление | 12,5 бар |
Ресивер | 190 л |
Мощность | 7,5 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 262 кг |
Тип привода | ременной |
поршневой компрессор СБ4/С-90.LB75
133956 руб.
Производительность | 800 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 90 л |
Мощность | 5,5 кВт |
Вес | 180 кг |
Бензиновый компрессор Remeza С-90.LB75 SPE390R
236833 руб.
Производительность | 980 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 90 л |
Мощность | 13 кВт |
Шумовые показатели | 88 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3/4" |
Двигатель | бензиновый SPE390 |
Вес | 180 кг |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 3/1 |
Гарантия | 12 месяцев |
Бензиновый компрессор Remeza С-90.LB75 SPE390E
274624 руб.
Производительность | 980 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 90 л |
Мощность | 13 кВт |
Шумовые показатели | 88 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3/4" |
Двигатель | бензиновый SPE390 |
Вес | 180 кг |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 3/1 |
Гарантия | 12 месяцев |
Поршневой компрессор Mohini W-0,8/40
285058 руб.
Производительность | 800 л/мин |
Давление | 40 бар |
Ресивер | 160 л |
Мощность | 11 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 560 |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
305402 руб.
Производительность | 800 л/мин |
Давление | 30 бар |
Мощность | 11 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 215 кг |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 2/2 |
Гарантия | 12 месяцев |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 800/300
4114688 руб.
Производительность | 800 л/мин |
Давление | 300 бар |
Мощность | 18.5 кВт |
Шумовые показатели | 82 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 580 |
Тип привода | ременной |
Перекачиваемая среда | воздух, азот |