Компрессоры для отбойных молотков
Дизельный компрессор ВВП 6/7 Передвижной
605922 руб.
Производительность | 6/5/4 куб.м/мин |
Давление | 7/10/16 бар |
Мощность | 59,9 кВт |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ПКСД 5.25 ДМ Стационарный
690000 руб.
Производительность | 5250 л/мин |
Давление | 7 бар |
Двигатель | Д-243 (ММЗ) |
Вес | 1690 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор COMPRAG DACS 3S Стационарный
712856 руб.
Производительность | 3,5 куб.м/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 23,5 кВт |
Расход топлива, л/час | 6,3 |
Двигатель | SDE 4X85 |
Вес | 875 кг |
Тип привода | ременной |
Дизельный компрессор COMPRAG DACS 3 Передвижной
763230 руб.
Производительность | 3,5 куб.м/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 23,5 кВт |
Двигатель | SDE 4X85 |
Вес | 900 кг |
Тип привода | ременной |
Дизельный компрессор COMPRAG DACS 5 Передвижной
840679 руб.
Производительность | 5 куб.м/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 40 кВт |
Расход топлива, л/час | 4,5 |
Двигатель | SDE 4X90 |
Вес | 1050 кг |
Тип привода | ременной |
Дизельный компрессор Atmos PDP 28 фикс без тормоза
943683 руб.
Производительность | 2900/3500/4400 л/мин |
Давление | 7/10/12 атм |
Мощность | 37.7 кВт |
Шумовые показатели | 100 дБ |
Расход топлива, л/час | 3.6 кг/ч |
Объем топливного бака | 70 л |
Двигатель | Perkins 404-D22 |
Вес | 900 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор COMPRAG DACS 5S Стационарный
970733 руб.
Производительность | 5000 л/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 36 кВт |
Шумовые показатели | 73 дБ |
Расход топлива, л/час | 4,5 |
Вес | 1025 кг |
Тип привода | ременной |
Дизельный компрессор Airman PDS130S
1035844 руб.
Производительность | 3700 л/мин (3.7 м3/мин) |
Давление | 7 атм |
Мощность | 28.34 кВт |
Расход топлива, л/час | 5.5 |
Объем топливного бака | 70 л. |
Двигатель | YANMAR 3TNV88-BDHK |
Вес | 720 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Airman PDS185S-W
1210284 руб.
Производительность | 5000 л/мин (5 м3/мин) |
Давление | 7 атм |
Мощность | 38 кВт |
Расход топлива, л/час | 7.5 |
Объем топливного бака | 90 л. |
Двигатель | YANMAR 4TNV88-BDHKS |
Вес | 960 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ММЗ-ПВ6/0,7 на раме
1232150 руб.
Производительность | 6,0 куб.м/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 95 дБа (на расстоянии 7м) |
Расход топлива, л/час | 9,2 кг/час |
Объем топливного бака | до 125 л |
Двигатель | Дизель Д-243 (Д 243 ОАО «УКХ «ММЗ») |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Дизельный компрессор ММЗ-ПВ6/0,7Р2СГ на раме
1293758 руб.
Производительность | 6,0 куб.м/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 95 дБа (на расстоянии 7м) |
Расход топлива, л/час | 9,2 кг/час |
Объем топливного бака | до 125 л |
Двигатель | Дизель Д-243 (Д 243 ОАО «УКХ «ММЗ») |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Дизельный компрессор ММЗ-ПВ6/0,7 Передвижной
1345200 руб.
Производительность | 6,0 куб.м/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 95 дБа (на расстоянии 7м) |
Расход топлива, л/час | 9,2 кг/час |
Объем топливного бака | до 125 л |
Двигатель | Дизель Д-243 (Д 243 ОАО «УКХ «ММЗ») |
Вес | 1350 |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Дизельный компрессор XAS 97 Dd Передвижной
1397753 руб.
Производительность | 5,3 м³/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 36 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ(А) |
Расход топлива, л/час | 8,1 кг/ч |
Объем топливного бака | 80 л |
Размер соединения, дюймы | 3xs |
Двигатель | Deutz D2011L03 |
Вес | 1060 |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ММЗ-ПВ6/0,7Р2СГ с генератором
1412460 руб.
Производительность | 6,0 куб.м/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | 95 дБа (на расстоянии 7м) |
Расход топлива, л/час | 9,2 кг/час |
Объем топливного бака | до 125 л |
Двигатель | Дизель Д-243 (Д 243 ОАО «УКХ «ММЗ») |
Вес | 1350 |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Дизельный компрессор ММЗ-ПВ10/1,0 на раме
1753700 руб.
Производительность | 10 куб.м/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 77 кВт |
Шумовые показатели | 96 дБ |
Расход топлива, л/час | 16.5 кг/час |
Объем топливного бака | 125 л |
Двигатель | Дизель Д-245 |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Дизельный компрессор ММЗ-ПВ10/1,0 Передвижной
1874350 руб.
Производительность | 10 куб.м/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 77 кВт |
Шумовые показатели | 96 дБ |
Расход топлива, л/час | 16.5 кг/час |
Объем топливного бака | 125 л |
Двигатель | Дизель Д-245 |
Вес | 1800 |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Дизельный компрессор ПКСД 3.5 КД Передвижной
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 3500 л/мин |
Давление | 7 бар |
Вес | 1450 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ПКСД 5.25 ДМ Рикардо Передвижной
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 5250 л/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 36,8 кВт |
Двигатель | Д-243 (ММЗ) |
Вес | 1690 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор XAS 48 Kd Передвижной
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 2,8 м³/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 18,5 кВт |
Объем топливного бака | 27 |
Размер соединения, дюймы | 3xs |
Двигатель | Kubota V902 |
Вес | 500 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор XAS 88 Kd Передвижной
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 5 м³/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 33 кВт |
Шумовые показатели | 73 дБ(А) |
Расход топлива, л/час | 6.44 кг/ч |
Объем топливного бака | 60 л |
Размер соединения, дюймы | 3xs |
Двигатель | Kubota V1505T |
Вес | 650 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор XAS 38 передвижной (копия)
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 2 м³/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 14.9 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ(А) |
Расход топлива, л/час | 1.5 кг/ч (на холостом ходу), 4.2 кг/ч (на максимальной мощности) |
Объем топливного бака | 28.5 л |
Размер соединения, дюймы | 2x3/4" |
Двигатель | Kubota D 722 |
Вес | 500 кг |
Тип привода | прямой |
Емкость масляной системы | 3.7 л |