Компрессоры для пескоструйного аппарата
Дизельный компрессор COMPRAG DACS 3S Стационарный
578809 руб.
Производительность | 3,5 куб.м/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 23,5 кВт |
Расход топлива, л/час | 6,3 |
Двигатель | SDE 4X85 |
Вес | 875 кг |
Тип привода | ременной |
Дизельный компрессор ВВП 6/7 Передвижной
605922 руб.
Производительность | 6/5/4 куб.м/мин |
Давление | 7/10/16 бар |
Мощность | 59,9 кВт |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор COMPRAG DACS 3 Передвижной
619670 руб.
Производительность | 3,5 куб.м/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 23,5 кВт |
Двигатель | SDE 4X85 |
Вес | 900 кг |
Тип привода | ременной |
Дизельный компрессор COMPRAG DACS 5S Стационарный
642019 руб.
Производительность | 5000 л/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 36 кВт |
Шумовые показатели | 73 дБ |
Расход топлива, л/час | 4,5 |
Вес | 1025 кг |
Тип привода | ременной |
Дизельный компрессор ПКСД 5.25 ДМ Стационарный
690000 руб.
Производительность | 5250 л/мин |
Давление | 7 бар |
Двигатель | Д-243 (ММЗ) |
Вес | 1690 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор COMPRAG DACS 5 Передвижной
718503 руб.
Производительность | 5 куб.м/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 40 кВт |
Расход топлива, л/час | 4,5 |
Двигатель | SDE 4X90 |
Вес | 1050 кг |
Тип привода | ременной |
Дизельный компрессор Atmos PDP 28 фикс без тормоза
753153 руб.
Производительность | 2900/3500/4400 л/мин |
Давление | 7/10/12 атм |
Мощность | 37.7 кВт |
Шумовые показатели | 100 дБ |
Расход топлива, л/час | 3.6 кг/ч |
Объем топливного бака | 70 л |
Двигатель | Perkins 404-D22 |
Вес | 900 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ПКСД 5.25 ДМ Передвижной
760000 руб.
Производительность | 5250 л/мин |
Давление | 7 бар |
Двигатель | Д-243 (ММЗ) |
Вес | 1690 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Atmos PDK 33 фикс с тормозом
786523 руб.
Производительность | 5000 л/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 35.7 кВт |
Шумовые показатели | 78 дБ |
Объем топливного бака | 70 л |
Двигатель | Kubota V 1505 T |
Вес | 750 кг |
Тип привода | ременной |
Дизельный компрессор Atmos PDP 35 фикс без тормоза
817519 руб.
Производительность | 3200/4000/5400 л/мин |
Давление | 7/10/12 атм |
Мощность | 35.7 кВт |
Шумовые показатели | 78 дБ |
Расход топлива, л/час | 3.6 кг/ч |
Объем топливного бака | 70 л |
Двигатель | Perkins 404-D22 |
Вес | 900 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ВВП 10/7 Передвижной
819359 руб.
Производительность | 10/10/5 куб.м/мин |
Давление | 7/10/16 бар |
Мощность | 59,9 кВт |
Вес | 1500 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ВВП 12/7 Передвижной
867120 руб.
Производительность | 12/8 куб.м/мин |
Давление | 7/16 бар |
Мощность | 90 кВт |
Вес | 1600 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор COMPRAG DACS 10S Стационарный
1039178 руб.
Производительность | 10 куб.м/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 98 кВт |
Двигатель | SDE 4X90 |
Вес | 1850 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор XAS 88 Kd Передвижной
1059814 руб.
Производительность | 5 м³/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 33 кВт |
Шумовые показатели | 3 дБ(А) |
Расход топлива, л/час | 6.44 кг/ч |
Объем топливного бака | 60 л |
Размер соединения, дюймы | 3xs |
Двигатель | Kubota V1505T |
Вес | 750 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор COMPRAG DACS 10 Передвижной
1081378 руб.
Производительность | 10 куб.м/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 98 кВт |
Двигатель | SDE 4X90 |
Вес | 1970 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор COMPRAG DACS 10 DRY Передвижной
1169555 руб.
Производительность | 10 куб.м/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 98 кВт |
Двигатель | SDE 4X90 |
Вес | 1970 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Airman PDS185S-W
1210284 руб.
Производительность | 5000 л/мин (5 м3/мин) |
Давление | 7 атм |
Мощность | 38 кВт |
Расход топлива, л/час | 7.5 |
Объем топливного бака | 90 л. |
Двигатель | YANMAR 4TNV88-BDHKS |
Вес | 960 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ 6/0,7
1311360 руб.
Производительность | 6300 л/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 60 кВт |
Шумовые показатели | ≤80 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4" |
Двигатель | ММЗ-243 |
Вес | 1400 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор XAS 97 Dd Передвижной
1397753 руб.
Производительность | 5,3 м³/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 36 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ(А) |
Расход топлива, л/час | 8,1 кг/ч |
Объем топливного бака | 80 л |
Размер соединения, дюймы | 3xs |
Двигатель | Deutz D2011L03 |
Вес | 1060 |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Atmos PDP 95 фикс без тормоза
1573291 руб.
Производительность | 8800/9800/11000 л/мин |
Давление | 7/10/12 атм |
Мощность | 82 кВт |
Шумовые показатели | 82 дБ |
Расход топлива, л/час | 9.5 кг/ч |
Объем топливного бака | 120 л |
Двигатель | Perkins 1104A-44T |
Вес | 1520 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Airman PDS400S-W
2465109 руб.
Производительность | 11400 л/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 80.9 кВт |
Объем топливного бака | 182 л. |
Размер соединения, дюймы | 4 x 3/4 + 2 " |
Двигатель | KUBOTA V3800DI (Tier 2) |
Вес | 2040 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Airman PDS390SC-W
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 11000 л/мин (11 м3/мин) |
Давление | 7 атм |
Мощность | 80.9 кВт |
Расход топлива, л/час | 15 |
Объем топливного бака | 182 л. |
Двигатель | Isuzu DD-4BG1T |
Вес | 2095 кг |
Тип привода | прямой |