Компрессоры передвижные
Выбор производителяДизельный компрессор ЗИФ-ПВ-26/1.6
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 26 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 294 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-7511 |
Вес | 5550 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-22/1.6
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 22 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-28/1.6
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 28 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 294 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-7511 |
Вес | 5550 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-30/1.6
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 30 м3/мин |
Давление | 16 бар |
Мощность | 309 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-7513 |
Вес | 5550 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Airman PDSF920SC-W
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 26000 л/мин |
Давление | 10.3 атм |
Расход топлива, л/час | 40 л/ч |
Объем топливного бака | 400 л. |
Размер соединения, дюймы | 3/4 + 3 x 2" |
Двигатель | MITSUBISHI 6D24-TLE2A |
Вес | 4800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор Airman PDSF920S-W
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 26000 л/мин |
Давление | 10.3 атм |
Расход топлива, л/час | 40 л/ч |
Объем топливного бака | 400 л. |
Размер соединения, дюймы | 3/4 + 3 x 2" |
Двигатель | MITSUBISHI 6D24-TLE2A |
Вес | 4800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-12/1,2 (ММЗ) на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 12 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 114 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ММЗ-260 |
Вес | 2690 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-12/1,2 (ЯМЗ) на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 12 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 132 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 2800 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-14/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 14 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 132 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 2750 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-16/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 16 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-18/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 18 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-20/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 20 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-22/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 22 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-24/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 24 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-26/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 26 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 243 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-28/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 28 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 294 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-7511 |
Вес | 5550 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-30/1,2 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 30 м3/мин |
Давление | 12 бар |
Мощность | 309 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-7513 |
Вес | 5550 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-8/1,5 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 8 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 114 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Двигатель | ММЗ-260 |
Вес | 2690 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-10/1,5 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 10 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 114 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ММЗ-260 |
Вес | 2690 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-12/1,5 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 12 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 132 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 2750 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-14/1,5 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 14 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-16/1,5 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 16 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-18/1,5 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 18 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 184 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 3хG3/4"+1G1/2" |
Двигатель | ЯМЗ-236 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-20/1,5 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 20 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-22/1,5 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 22 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 221 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 4700 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-24/1,5 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 24 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 243 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-238 |
Вес | 5400 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-26/1,5 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 26 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 294 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-7511 |
Вес | 5550 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-28/1,5 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 28 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 294 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-7511 |
Вес | 5550 кг |
Тип привода | прямой |
Дизельный компрессор ЗИФ ПВ-30/1,5 на шасси
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 30 м3/мин |
Давление | 15 бар |
Мощность | 309 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Двигатель | ЯМЗ-7513 |
Вес | 5550 кг |
Тип привода | прямой |
Поршневой компрессор Fiac АВ 50/3
☎ (499) 653-99-97
Производительность | 420 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 50 л |
Мощность | 3 кВт |
Шумовые показатели | 80 Дб |
Напряжение | 220 В |
Вес | 43 кг |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 2/1 |