Компрессоры с ресивером 100 л
Выбор производителяКомпрессор Remeza СБ 4/С-100.J2047 B
42728 руб.
Производительность | 400 л/мин (на входе) |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2,2 кВт |
Шумовые показатели | 88 дБ |
Напряжение | 220 В |
Размер соединения, дюймы | 1/4" |
Вес | 74 кг |
Тип привода | прямой |
Цилиндры/ступени | 2/1 |
Гарантия | 12 месяцев |
Поршневой компрессор Spitzenreiter VB-0.40
43768 руб.
Производительность | 400 л/мин (на выходе) |
Давление | 12,5 бар |
Ресивер | 125 л |
Мощность | 4 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 189 кг |
Тип привода | ременной |
Поршневой компрессор Magnus KW-525/100S
43930 руб.
Производительность | 525 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л. |
Мощность | 3 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 93,4 кг |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | /3 |
Гарантия | 12 месяцев |
Поршневой компрессор Brait КМR-2200/100
43990 руб.
Производительность | 450 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2.5 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Напряжение | 220 В |
Вес | 66 кг |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 2/1 |
Гарантия | 12 месяцев |
Поршневой компрессор Brait КМR-2500/100 (90 л.)
43990 руб.
Производительность | 450 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 90 л |
Мощность | 2.5 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Напряжение | 220 В |
Вес | 66 кг |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 2/1 |
Гарантия | 12 месяцев |
Поршневой компрессор CБ4/C-100.LВ24A
45041 руб.
Производительность | 360 л/мин (на входе) |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2,2 кВт |
Вес | 86 кг |
Тип привода | ременной |
Компрессор Remeza CБ4/C-100.LВ24A
45041 руб.
Производительность | 360 л/мин (на входе) |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2,2 кВт |
Напряжение | 230 В |
Вес | 86 кг |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 2/1 |
Гарантия | 12 месяцев |
45172 руб.
Производительность | 530 л/мин (на входе) |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 3,0 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 100 кг |
Тип привода | ременной |
Компрессор FUBAG B 4000B/100 СМ3
46010 руб.
Производительность | 400 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2,2 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 73,5 кг |
Тип привода | ременной |
Компрессор Кратон Hobby AC-440-100-BDV
46990 руб.
Производительность | 440 л/мин (на входе) |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2,2 кВт |
Вес | 104 кг |
Тип привода | ременной |
47200 руб.
Производительность | 440 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2,2 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 77 кг |
Тип привода | ременной |
47206 руб.
Производительность | 0,52 м³/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 3 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 139 кг |
Тип привода | ременной |
Компрессор РКЗ Airrus CE 100-W53
48788 руб.
Производительность | 580 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 3 кВт |
Шумовые показатели | 95 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2 + 1/4" |
Вес | 98 кг |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 3/1 |
Гарантия | 1 год |
Поршневой компрессор СБ4/С-100.LB30A
50413 руб.
Производительность | 420 л/мин (на входе) |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2,2 кВт |
Вес | 88 кг |
Тип привода | ременной |
Компрессор Remeza СБ4 С-100 LB30A
50413 руб.
Производительность | 420 л/мин (на входе) |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2,2 кВт |
Напряжение | 220 В |
Размер соединения, дюймы | 1/4" |
Вес | 88 кг |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 2/1 |
Гарантия | 12 месяцев |
Компрессор поршневой MK 103-90-3
51271 руб.
Производительность | 365 л/мин |
Давление | 10 атм. |
Ресивер | 90 л |
Мощность | 2,2 кВт |
Шумовые показатели | 79 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | Рапид (EURO) |
Вес | 67,5 кг |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 2/1 |
Гарантия | 24 месяца |
Безмасляный компрессор Кратон AC-450-100-OFS
51990 руб.
Производительность | 450 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2.25 кВт |
Шумовые показатели | 70 Дб |
Напряжение | 220 В |
Вес | 71.2 кг |
Тип привода | прямой |
52334 руб.
Производительность | 0,7 м³/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 4 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 161 кг |
Тип привода | ременной |
Поршневой компрессор Spitzenreiter WB-0.67 одноступенчатый
52982 руб.
Производительность | 670 л/мин (на выходе) |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 135 л |
Мощность | 5,5 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 214 кг |
Тип привода | ременной |
53097 руб.
Производительность | 360 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2.2 кВт |
Шумовые показатели | 74 Дб |
Напряжение | 220 В |
Размер соединения, дюймы | 1/4" |
Вес | 75 кг |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 2/1 |
Гарантия | 12 месяцев |
Компрессор Garage PK 100.MBV400 / 2.2
53441 руб.
Производительность | 400 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2.2 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 81 кг |
Тип привода | ременной |
54430 руб.
Производительность | 320 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 90 л |
Мощность | 2.2 кВт |
Шумовые показатели | 95 Дб |
Напряжение | 220 В |
Вес | 67 кг |
Тип привода | ременной |
Поршневой компрессор Spitzenreiter WB-0.60
54956 руб.
Производительность | 600 л/мин (на выходе) |
Давление | 12,5 бар |
Ресивер | 135 л |
Мощность | 5,5 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 222 кг |
Тип привода | ременной |
Поршневой компрессор Brait КМR-3000/100
54990 руб.
Производительность | 650 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 3 кВт |
Шумовые показатели | 80 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 96 кг |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 3/1 |
Гарантия | 12 месяцев |
55387 руб.
Производительность | 800 л/мин |
Давление | 8 атм |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 4 кВт |
Вес | 91,8 кг |
Тип привода | ременной |
56110 руб.
Производительность | 393 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 90 л |
Мощность | 2.2 кВт |
Шумовые показатели | 93 дБ |
Напряжение | 220 В |
Вес | 72 кг |
Тип привода | ременной |
56768 руб.
Производительность | 360 л/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2.2 кВт |
Шумовые показатели | 74 Дб |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/4" |
Вес | 75 кг |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 2/1 |
Гарантия | 12 месяцев |
Компрессор Интерскол КВ-430/100
57330 руб.
Производительность | 430 л/мин (на входе) |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2.2 кВт |
Вес | 84 кг |
Тип привода | ременной |
Поршневой компрессор СБ4/С-100.LB30
57593 руб.
Производительность | 420 л/мин (на входе) |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2,2 кВт |
Вес | 88 кг |
Тип привода | ременной |
Компрессор Remeza СБ4 С-100 LB30
57593 руб.
Производительность | 420 л/мин (на входе) |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 100 л |
Мощность | 2,2 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/4" |
Вес | 88 кг |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 2/1 |
Гарантия | 12 месяцев |