Передвижные винтовые компрессоры
Компрессор KTC COMPACK 2 AR 230 V
218732 руб.
Производительность | 240 л/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 2.7 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 740х620х620 мм |
Напряжение | 230 В |
Вес | 55 кг |
226964 руб.
Производительность | 240 л/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 3 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 740х620х620 мм |
Напряжение | 400 В |
Вес | 55 кг |
235286 руб.
Производительность | 360 л/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 3.5 кВт |
Шумовые показатели | 69 дБ |
Габариты | 740х620х620 мм |
Напряжение | 400 В |
Вес | 60 кг |
Компрессор ВВПЭ 3,5/7, 22кВт, на шасси
367650 руб.
Производительность | 3,5 / 2,5 / 1,5 куб.м/мин |
Давление | 7 / 10 / 16 бар |
Мощность | 22 кВт |
Исполнение | на шасси в кожухе |
Вес | 480 кг |
Компрессор ВВПЭ 5/7, 30кВт, на шасси
460000 руб.
Производительность | 5 / 3,5 / 3 куб.м/мин |
Давление | 7 / 10 / 16 бар |
Мощность | 30 кВт |
Вес | 480 кг |
Компрессор ЗИФ-СВЭ-4,0/0,7К на шасси
471900 руб.
Производительность | 4000 л/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 22 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Габариты | 2855x1470x2023 мм |
Напряжение | 380/660 В |
Вес | 720 кг |
Тип привода | прямой |
Компрессор ЗИФ-СВЭ 3.0/0.7 В кожухе на шасси
494101 руб.
Производительность | 3 м3/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 18,5 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Габариты | 2855x1470x2023 мм |
Напряжение | 380/660 В |
Размер соединения, дюймы | 3хG 3/4" |
Вес | 695 кг |
Тип привода | прямой |
Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 4,0/0,7К на шасси
517361 руб.
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 22 кВт |
Шумовые показатели | ≤90 дБ |
Габариты | 2855x1470x2023 мм |
Напряжение | 380/660 В |
Размер соединения, дюймы | 3хG 3/4" |
Вес | 720 кг |
Тип привода | прямой |
Винтовой компрессор ЗИФ-СВЭ-3,5/1,0 в кожухе на шасси
517361 руб.
Производительность | 3,5 м3/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 22 кВт |
Шумовые показатели | ≤90 дБ |
Напряжение | 380/660 В |
Размер соединения, дюймы | 3хG 3/4" |
Вес | 720 кг |
Тип привода | прямой |
Винтовой компрессор Rotair VRK 120
620170 руб.
Производительность | 1.2/0.85/0.75/0.59 м3/мин |
Давление | 6/11/13/15 бар |
Мощность | 11.8 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Briggs & Stratton Vanguard 16 HP |
Вес | 220 |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Компрессор ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7К на шасси
623500 руб.
Производительность | 5200 л/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 30 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Габариты | 2855x1470x2023 мм |
Напряжение | 380/660 В |
Размер соединения, дюймы | 3х3/4" |
Вес | 740 кг |
Тип привода | прямой |
Компрессор ВВПЭ 8/7, 45кВт, на шасси
632610 руб.
Производительность | 7 / 8 / 6 куб.м/мин |
Давление | 7 / 7 / 10 бар |
Мощность | 45 кВт |
Вес | 480 кг |
Винтовой компрессор CrossAir CA/D(OS)-5.0/8
633591 руб.
Производительность | 5 м3/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 230 л. |
Мощность | 55 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1 1/4" |
Вес | 800 кг |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Компрессор ВВПЭ 10/7, 55кВт, на шасси
641610 руб.
Производительность | 10 / 8 куб.м/мин |
Давление | 7 / 10 бар |
Мощность | 55 кВт |
Исполнение | на шасси в кожухе |
Вес | 480 кг |
Винтовой компрессор Rotair VRK 160
656599 руб.
Производительность | 1.6/1.05/0.95/0.78 м3/мин |
Давление | 6/11/13/15 бар |
Мощность | 15.5 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Honda GX 630 |
Вес | 220 |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 5,2/0,7К на шасси
682913 руб.
Производительность | 5,2 м3/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 30 кВт |
Шумовые показатели | ≤90 дБ |
Габариты | 2855x1470x2023 мм |
Напряжение | 380/660 В |
Размер соединения, дюймы | 3хG 3/4" |
Вес | 740 кг |
Тип привода | прямой |
Винтовой компрессор ЗИФ-СВЭ-4,4/1,0 в кожухе на шасси
682913 руб.
Производительность | 4,4 м3/мин |
Давление | 10 бар |
Мощность | 30 кВт |
Шумовые показатели | ≤90 дБ |
Напряжение | 380/660 В |
Размер соединения, дюймы | 3хG 3/4" |
Вес | 740 кг |
Тип привода | прямой |
Компрессор ВВПЭ 12/7, 75кВт, на шасси
686610 руб.
Производительность | 12 куб.м/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 75 кВт |
Исполнение | на шасси в кожухе |
Вес | 480 кг |
Винтовой компрессор Rotair VRK 220
711239 руб.
Производительность | 2.2/1.5/1.2/1.05 м3/мин |
Давление | 6/11/13/15 бар |
Мощность | 16.5 кВт |
Шумовые показатели | 72 dB(A) |
Двигатель | Honda GX 690 |
Вес | 220 |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Винтовой компрессор CrossAir CA/D(OS)-5.0/8 в кожухе
739366 руб.
Производительность | 5 м3/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 230 л. |
Мощность | 55 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1 1/4" |
Вес | 1050 кг |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Компрессор ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7K на шасси
756189 руб.
Производительность | 6,3 м3/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 37 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Габариты | 4045x1708x2050 мм |
Напряжение | 380/660 В |
Размер соединения, дюймы | 3хG 3/4" |
Вес | 785 кг |
Тип привода | прямой |
Компрессор ЗИФ СВЭ-5,2/1,0 в кожухе на шасси
756189 руб.
Производительность | 5,2 м3/мин |
Давление | 10 атм |
Мощность | 37 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Габариты | 4045x1708x2140 мм |
Напряжение | 380/660 В, 50Гц |
Размер соединения, дюймы | 3хG 3/4" |
Вес | 785 кг |
Тип привода | прямой |
Винтовой компрессор ЗИФ ШВ 4/0,7 на салазках
877508 руб.
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 30 кВт |
Шумовые показатели | ≤80 дБ |
Напряжение | 380/660 В, 50 Гц |
Размер соединения, дюймы | 3хG 3/4" |
Вес | 880 кг |
Тип привода | прямой |
Компрессор ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 в кожухе на шасси
889417 руб.
Производительность | 7.8 м³/мин |
Давление | 7 атм |
Мощность | 45 кВт |
Шумовые показатели | ≤90 дБ |
Габариты | 4045x1708x2160 мм |
Напряжение | 380/660 В, 50Гц |
Размер соединения, дюймы | 1хG1/2" |
Вес | 1035 кг |
Тип привода | прямой |
Компрессор ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 в кожухе на шасси
889417 руб.
Производительность | 7.2 м³/мин |
Давление | 10 атм |
Мощность | 45 кВт |
Шумовые показатели | 90 дБ |
Габариты | 4045x1708x2160 мм |
Напряжение | 380/660 В |
Размер соединения, дюймы | 1хG1/2" |
Вес | 1035 кг |
Тип привода | прямой |
Винтовой компрессор ЗИФ ШВ 4/0,7 (660/1140 В) на салазках
929775 руб.
Производительность | 4 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 30 кВт |
Шумовые показатели | ≤80 дБ |
Напряжение | 660/1140 В, 50 Гц |
Размер соединения, дюймы | 3хG 3/4" |
Вес | 880 кг |
Тип привода | прямой |
Винтовой компрессор ЗИФ ШВ 6/0,7 на салазках
964018 руб.
Производительность | 6 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 37 кВт |
Шумовые показатели | ≤80 дБ |
Напряжение | 380/660 В, 50 Гц |
Размер соединения, дюймы | 3хG 3/4" |
Вес | 1000 кг |
Тип привода | прямой |
Винтовой компрессор ЗИФ ШВ 6/0,7 (660/1140 В) на салазках
1016286 руб.
Производительность | 6 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 37 кВт |
Шумовые показатели | ≤80 дБ |
Напряжение | 660/1140 В, 50 Гц |
Размер соединения, дюймы | 3хG 3/4" |
Вес | 1000 кг |
Тип привода | прямой |
Винтовой компрессор ЗИФ ШВ 7,5/0,7
1050529 руб.
Производительность | 7,5 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 45 кВт |
Шумовые показатели | ≤80 дБ |
Напряжение | 380/660 В, взрывозащищ. |
Размер соединения, дюймы | 3хG 3/4" |
Вес | 1000 кг |
Тип привода | прямой |
Винтовой компрессор ЗИФ ШВ 7,5/0,7 (660/1140 В)
1102796 руб.
Производительность | 7,5 м3/мин |
Давление | 7 бар |
Мощность | 45 кВт |
Шумовые показатели | ≤80 дБ |
Напряжение | 660/1140 В, взрывозащищ. |
Размер соединения, дюймы | 3хG 3/4" |
Вес | 1000 кг |
Тип привода | прямой |