Поршневые компрессоры с ременным приводом ТехМаш
Компрессор высокого давления FROSP КВД 125/300 (220В)
324729 руб.
Производительность | 125 л/мин, 150 л/мин |
Давление | 300 бар |
Мощность | 2.2 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Напряжение | 220 В |
Вес | 55 |
Тип привода | ременной |
Перекачиваемая среда | воздух/азот |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 125/300 (380В)
331123 руб.
Производительность | 125 л/мин, 150 л/мин |
Давление | 300 бар |
Мощность | 3 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 55 |
Тип привода | ременной |
Перекачиваемая среда | воздух/азот |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 125/300 (Honda GX160)
337678 руб.
Производительность | 125 л/мин, 150 л/мин |
Давление | 300 бар |
Мощность | 4.9 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Вес | 54 |
Тип привода | ременной |
Перекачиваемая среда | воздух/азот |
Компрессор FROSP ВД 265/300 (Honda GX390)
610328 руб.
Производительность | 265 л/мин, 315 л/мин |
Давление | 300 бар |
Мощность | 9.56 кВт |
Шумовые показатели | 86 дБ |
Вес | 180 |
Тип привода | ременной |
Перекачиваемая среда | воздух/азот |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 300/150
700150 руб.
Производительность | 300 л/мин, 360 л/мин |
Давление | 150 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 193 |
Тип привода | ременной |
Перекачиваемая среда | воздух, азот |
Компрессор FROSP КВД 300/300 (Honda GX390)
744800 руб.
Производительность | 300 л/мин, 360 л/мин |
Давление | 300 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Вес | 193 |
Тип привода | ременной |
Перекачиваемая среда | воздух/азот |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 300/200
806978 руб.
Производительность | 300 л/мин, 360 л/мин |
Давление | 200 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 193 |
Тип привода | ременной |
Перекачиваемая среда | воздух, азот |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 315/300
823603 руб.
Производительность | 315 л/мин |
Давление | 300 бар |
Мощность | 5.5 кВт |
Шумовые показатели | 72 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 130 |
Тип привода | ременной |
Компрессор высокого давления FROSP КВД400/300
1167218 руб.
Производительность | 400 л/мин, 470 л/мин |
Давление | 300 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 208 |
Тип привода | ременной |
Перекачиваемая среда | воздух/азот |
Компрессор высокого давления FROSP КВД400/300 (Honda GX390)
1182608 руб.
Производительность | 400 л/мин, 470 л/мин |
Давление | 300 бар |
Мощность | 9.56 кВт |
Шумовые показатели | 85 дБ |
Вес | 152 |
Тип привода | ременной |
Перекачиваемая среда | воздух/азот |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 3300/30
1358145 руб.
Производительность | 3300 л/мин |
Давление | 30 бар |
Мощность | 37 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1000 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 3/2 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 1500/80
1640356 руб.
Производительность | 1500 л/мин |
Давление | 80 бар |
Мощность | 22 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 900 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 3/3 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 2000/80
1880237 руб.
Производительность | 2000 л/мин |
Давление | 80 бар |
Мощность | 30 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 950 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 3/3 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 2500/80
1915514 руб.
Производительность | 2500 л/мин |
Давление | 80 бар |
Мощность | 37 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1000 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 5/4 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 800/300
1916198 руб.
Производительность | 800 л/мин |
Давление | 300 бар |
Мощность | 18.5 кВт |
Шумовые показатели | 82 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 580 |
Тип привода | ременной |
Перекачиваемая среда | воздух, азот |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 5300/30
2035454 руб.
Производительность | 5300 л/мин |
Давление | 30 бар |
Мощность | 55 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1250 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 5/2 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 4250/50
2254168 руб.
Производительность | 4200 л/мин |
Давление | 50 бар |
Мощность | 55 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1450 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 4/3 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 1500/150
2635154 руб.
Производительность | 1500 л/мин |
Давление | 150 бар |
Мощность | 30 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1050 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 4/4 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 1500/250
2705707 руб.
Производительность | 1500 л/мин |
Давление | 250 бар |
Мощность | 30 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1050 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 4/4 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 1500/350
2783316 руб.
Производительность | 1500 л/мин |
Давление | 350 бар |
Мощность | 37 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1080 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 4/4 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 2000/150
2898669 руб.
Производительность | 2000 л/мин |
Давление | 150 бар |
Мощность | 37 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1080 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 4/4 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 3500/100
4279038 руб.
Производительность | 3500 л/мин |
Давление | 100 бар |
Мощность | 55 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1500 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 5/4 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 4600/100
4497753 руб.
Производительность | 4600 л/мин |
Давление | 100 бар |
Мощность | 75 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1600 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 5/4 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 2000/250
4878739 руб.
Производительность | 2000 л/мин |
Давление | 250 бар |
Мощность | 45 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1450 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 5/5 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 3000/150
4878739 руб.
Производительность | 3000 л/мин |
Давление | 150 бар |
Мощность | 55 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1450 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 5/4 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 2000/300
5019845 руб.
Производительность | 2000 л/мин |
Давление | 350 бар |
Мощность | 45 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1450 |
Тип привода | ременной |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 2000/350
5019845 руб.
Производительность | 2000 л/мин |
Давление | 350 бар |
Мощность | 45 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1450 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 5/5 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 3000/250
5019845 руб.
Производительность | 3000 л/мин |
Давление | 250 бар |
Мощность | 55 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1500 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 5/4 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 2500/350
5097453 руб.
Производительность | 2500 л/мин |
Давление | 350 бар |
Мощность | 55 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1500 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 5/5 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |
Компрессор высокого давления FROSP КВД 2500/400
6042864 руб.
Производительность | 2500 л/мин |
Давление | 400 бар |
Мощность | 55 кВт |
Шумовые показатели | 81 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 1500 |
Тип привода | ременной |
Цилиндры/ступени | 5/5 |
Перекачиваемая среда | атмосферный воздух |