Системы подготовки воздуха OMI
Магистральный фильтр OMI QF, PF, HF, CF 005
7108 руб.
Производительность, м3/мин | 500 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм |
Соединение, дюйм | 3/8" |
Габариты | 220x90x25 см |
Спецификация фильтрующих элементов | QF-5; PF-1; HF-0,01; CF-0,003 мкр. |
Вес | 0,6 кг |
Центробежный сепаратор OMI SA-0005
7108 руб.
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 0,5 м3/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 бар |
Макс. температура на входе | 60°C |
Габариты | 22x9 см |
Размер соединения, дюймы | 3/8" |
Вес | 0,6 кг |
Центробежный сепаратор OMI SA-0010
7503 руб.
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 1 м3/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 бар |
Макс. температура на входе | 60°C |
Габариты | 22x9 см |
Размер соединения, дюймы | 1/2 " |
Вес | 0,6 кг |
Магистральный фильтр OMI QF, PF, HF, CF 010
8095 руб.
Производительность, м3/мин | 1000 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм |
Соединение, дюйм | 1/2" |
Габариты | 220x90x25 см |
Спецификация фильтрующих элементов | QF-5; PF-1; HF-0,01; CF-0,003 мкр. |
Вес | 0,6 кг |
Центробежный сепаратор OMI SA-0030
8095 руб.
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 3 м3/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 бар |
Макс. температура на входе | 60°C |
Габариты | 28x9 см |
Размер соединения, дюймы | 3/4" |
Вес | 0,7 кг |
Магистральный фильтр OMI QF, PF, HF, CF 018
9477 руб.
Производительность, м3/мин | 1800 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм |
Соединение, дюйм | 3/4” |
Габариты | 280x90x25 см |
Спецификация фильтрующих элементов | QF-5; PF-1; HF-0,01; CF-0,003 мкр. |
Вес | 0,7 кг |
Центробежный сепаратор OMI SA-0050
10662 руб.
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 5 м3/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 бар |
Макс. температура на входе | 60°C |
Габариты | 30,5x12 см |
Размер соединения, дюймы | 3/4" |
Вес | 1,1 кг |
Магистральный фильтр OMI QF, PF, HF, CF 030
11254 руб.
Производительность, м3/мин | 3000 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм |
Соединение, дюйм | 3/4” |
Габариты | 280x90x25 см |
Спецификация фильтрующих элементов | QF-5; PF-1; HF-0,01; CF-0,003 мкр. |
Вес | 0,72 кг |
Магистральный фильтр OMI QF, PF, HF, CF 034
12241 руб.
Производительность, м3/мин | 3400 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм |
Соединение, дюйм | 1” |
Габариты | 305x120x37 см |
Спецификация фильтрующих элементов | QF-5; PF-1; HF-0,01; CF-0,003 мкр. |
Вес | 1,1 кг |
Магистральный фильтр OMI QF, PF, HF, CF 050
13624 руб.
Производительность, м3/мин | 5000 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм |
Соединение, дюйм | 1” |
Габариты | 305x120x37 см |
Спецификация фильтрующих элементов | QF-5; PF-1; HF-0,01; CF-0,003 мкр. |
Вес | 1,15 кг |
Центробежный сепаратор OMI SA-0095
14611 руб.
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 9,5 м3/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 бар |
Макс. температура на входе | 60°C |
Габариты | 38,5x12 см |
Размер соединения, дюймы | 1 1/2" |
Вес | 1,3 кг |
Магистральный фильтр OMI QF, PF, HF, CF 072
16585 руб.
Производительность, м3/мин | 7200 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм |
Соединение, дюйм | 1 1/2” |
Габариты | 385x120x37 см |
Спецификация фильтрующих элементов | QF-5; PF-1; HF-0,01; CF-0,003 мкр. |
Вес | 1,35 кг |
Магистральный фильтр OMI QF, PF, HF, CF 095
21324 руб.
Производительность, м3/мин | 9500 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм |
Соединение, дюйм | 1 1/2” |
Габариты | 385x120x37 см |
Спецификация фильтрующих элементов | QF-5; PF-1; HF-0,01; CF-0,003 мкр. |
Вес | 1,4 кг |
Центробежный сепаратор OMI SA-0165
24088 руб.
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 16,5 м3/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 бар |
Макс. температура на входе | 60°C |
Габариты | 50x16,5 см |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Вес | 3,6 кг |
Магистральный фильтр OMI QF, PF, HF, CF 125
27840 руб.
Производительность, м3/мин | 12500 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм |
Соединение, дюйм | 2" |
Габариты | 500x165x54 см |
Спецификация фильтрующих элементов | QF-5; PF-1; HF-0,01; CF-0,003 мкр. |
Вес | 3,6 кг |
Центробежный сепаратор OMI SA-0220
28827 руб.
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 22 м3/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 бар |
Макс. температура на входе | 60°C |
Габариты | 67,5x16,5 см |
Размер соединения, дюймы | 2 1/2" |
Вес | 4,7 кг |
Магистральный фильтр OMI QF, PF, HF, CF 165
29025 руб.
Производительность, м3/мин | 16500 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм |
Соединение, дюйм | 2" |
Габариты | 500x165x54 см |
Спецификация фильтрующих элементов | QF-5; PF-1; HF-0,01; CF-0,003 мкр. |
Вес | 3,7 кг |
Магистральный фильтр OMI QF, PF, HF, CF 190
32579 руб.
Производительность, м3/мин | 19000 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм |
Соединение, дюйм | 2 1/2" |
Габариты | 675x165x54 см |
Спецификация фильтрующих элементов | QF-5; PF-1; HF-0,01; CF-0,003 мкр. |
Вес | 4,7 кг |
Магистральный фильтр OMI QF, PF, HF, CF 220
37910 руб.
Производительность, м3/мин | 22000 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм |
Соединение, дюйм | 2 1/2" |
Габариты | 675x165x54 см |
Спецификация фильтрующих элементов | QF-5; PF-1; HF-0,01; CF-0,003 мкр. |
Вес | 4,8 кг |
39687 руб.
Производительность | 1000 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм. |
Макс. температура на входе | 120°C |
Габариты | 600x270x950 мм |
Напряжение | 220 В |
Размер соединения, дюймы | 1" |
Потребляемая мощность, кВт | 0,02 кВт |
Вес | 19 кг |
61801 руб.
Производительность | 2000 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм. |
Макс. температура на входе | 120°C |
Габариты | 600x270x950 мм |
Напряжение | 220 В |
Размер соединения, дюймы | 1" |
Потребляемая мощность, кВт | 0,02 кВт |
Вес | 19 кг |
66738 руб.
Производительность | 3000 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм. |
Макс. температура на входе | 120°C |
Габариты | 820x270x1140 мм |
Напряжение | 400 В |
Размер соединения, дюймы | 1 1/2" |
Потребляемая мощность, кВт | 0,115 кВт |
Вес | 29 кг |
Центробежный сепаратор OMI SA-0450
73056 руб.
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 45 м3/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 бар |
Макс. температура на входе | 60°C |
Габариты | 71x20 см |
Размер соединения, дюймы | 3" |
Вес | 6,2 кг |
74043 руб.
Производительность | 4000 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм. |
Макс. температура на входе | 120°C |
Габариты | 820x270x1140 мм |
Напряжение | 400 В |
Размер соединения, дюймы | 1 1/2" |
Потребляемая мощность, кВт | 0,135 кВт |
Вес | 32 кг |
Магистральный фильтр OMI QF, PF, HF, CF 280
86088 руб.
Производительность, м3/мин | 28000 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм |
Соединение, дюйм | 3" |
Габариты | 710x200x65 см |
Спецификация фильтрующих элементов | QF-5; PF-1; HF-0,01; CF-0,003 мкр. |
Вес | 5,95 кг |
Магистральный фильтр OMI QF, PF, HF, CF 350
92998 руб.
Производительность, м3/мин | 35000 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм |
Соединение, дюйм | 3" |
Габариты | 865x200x65 см |
Спецификация фильтрующих элементов | QF-5; PF-1; HF-0,01; CF-0,003 мкр. |
Вес | 6,9 кг |
Магистральный фильтр OMI QF, PF, HF, CF 440
98922 руб.
Производительность, м3/мин | 44000 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм |
Соединение, дюйм | 3" |
Габариты | 985x200x65 см |
Спецификация фильтрующих элементов | QF-5; PF-1; HF-0,01; CF-0,003 мкр. |
Вес | 7,6 кг |
103463 руб.
Производительность | 6500 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм. |
Макс. температура на входе | 120°C |
Габариты | 1030x330x1140 мм |
Напряжение | 400 В |
Размер соединения, дюймы | вход 2", выход - 1 1/2" |
Потребляемая мощность, кВт | 0,69 кВт |
Вес | 51 кг |
113928 руб.
Производительность | 8000 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм. |
Макс. температура на входе | 120°C |
Габариты | 1030x330x1140 мм |
Напряжение | 400 В |
Размер соединения, дюймы | вход 2", выход - 1 1/2" |
Потребляемая мощность, кВт | 0,69 кВт |
Вес | 53 кг |
193303 руб.
Производительность | 12000 л/мин |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 атм. |
Макс. температура на входе | 120°C |
Габариты | 1030x650x1620 мм |
Напряжение | 400 В |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Потребляемая мощность, кВт | 0,76 кВт |
Вес | 97 кг |