Винтовые компрессоры с прямым приводом Hertz
1012249 руб.
Производительность | 4 / 3,6 м³/мин |
Давление | 7,5 / 10 бар |
Мощность | 20 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБА |
Размер соединения, дюймы | 1" |
Вес | 483 кг |
Тип привода | прямой |
1319814 руб.
Производительность | 5.5 / 4.5 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 бар |
Мощность | 30 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБА |
Размер соединения, дюймы | 1 1/4" |
Вес | 731 кг |
Тип привода | прямой |
1464550 руб.
Производительность | 6.6 / 5.6 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 бар |
Мощность | 37 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБА |
Габариты | 1575х1030х1750 мм |
Размер соединения, дюймы | 1 1/4" |
Вес | 742 кг |
Тип привода | прямой |
1573102 руб.
Производительность | 8.6 / 7.6 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 бар |
Мощность | 45 кВт |
Шумовые показатели | 74 дБА |
Размер соединения, дюймы | 1 1/2” |
Вес | 1370 кг |
Тип привода | прямой |
2079680 руб.
Производительность | 9.8 / 8.7 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 бар |
Мощность | 55 кВт |
Шумовые показатели | 76 дБА |
Размер соединения, дюймы | 1 1/2” |
Вес | 1520 кг |
Тип привода | прямой |
2396290 руб.
Производительность | 12.6 / 11 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 бар |
Мощность | 75 кВт |
Шумовые показатели | 78 дБА |
Размер соединения, дюймы | 1 1/2” |
Вес | 1670 кг |
Тип привода | прямой |
3282800 руб.
Производительность | 16.2 / 13.7 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 бар |
Мощность | 90 кВт |
Шумовые показатели | 79 дБА |
Размер соединения, дюймы | 2” |
Вес | 2240 кг |
Тип привода | прямой |
3481813 руб.
Производительность | 28 / 23.5 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 бар |
Мощность | 160 кВт |
Шумовые показатели | 79 дБА |
Размер соединения, дюймы | 2 1/2” |
Вес | 3080 кг |
Тип привода | прямой |
3517997 руб.
Производительность | 19.5 / 17.9 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 бар |
Мощность | 110 кВт |
Шумовые показатели | 79 дБА |
Размер соединения, дюймы | 2” |
Вес | 2640 кг |
Тип привода | прямой |
4341185 руб.
Производительность | 12.4 / 20 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 бар |
Мощность | 132 кВт |
Шумовые показатели | 79 дБА |
Размер соединения, дюймы | 2 1/2” |
Вес | 2970 кг |
Тип привода | прямой |
6693150 руб.
Производительность | 37 / 30.8 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 бар |
Мощность | 200 кВт |
Шумовые показатели | 79 дБА |
Габариты | 3250х2250х2450 мм |
Размер соединения, дюймы | NW80 |
Вес | 4920 кг |
Тип привода | прямой |
7688212 руб.
Производительность | 45 / 38.6 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 бар |
Мощность | 250 кВт |
Шумовые показатели | 79 дБА |
Габариты | 3250х2250х2450 мм |
Размер соединения, дюймы | NW100 |
Вес | 5600 кг |
Тип привода | прямой |
9036974 руб.
Производительность | 53 / 45.5 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 бар |
Мощность | 315 кВт |
Шумовые показатели | 79 дБА |
Габариты | 3250х2250х2450 мм |
Размер соединения, дюймы | NW100 |
Вес | 5920 кг |
Тип привода | прямой |