Винтовые компрессоры с ременным приводом Hertz
755044 руб.
Производительность | 2.7 / 2.3 / 1.9 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 / 13 бар |
Мощность | 15 кВт |
Шумовые показатели | 69 дБА |
Размер соединения, дюймы | 1” |
Вес | 410 кг |
Тип привода | ременной |
968484 руб.
Производительность | 3.3 / 2.8 / 2.4 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 / 13 бар |
Мощность | 18.5 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБА |
Размер соединения, дюймы | 1” |
Вес | 420 кг |
Тип привода | ременной |
995164 руб.
Производительность | 3.8 / 3.5 / 3 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 / 13 бар |
Мощность | 22 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБА |
Размер соединения, дюймы | 1” |
Вес | 450 кг |
Тип привода | ременной |
1012951 руб.
Производительность | 7.2 / 6.4 / 5.4 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 / 13 бар |
Мощность | 45 кВт |
Шумовые показатели | 75 дБА |
Размер соединения, дюймы | 1 1/4” |
Вес | 876 кг |
Тип привода | ременной |
1297538 руб.
Производительность | 4.6 / 4 / 3.6 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 / 13 бар |
Мощность | 30 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБА |
Размер соединения, дюймы | 1 1/4” |
Вес | 683 кг |
Тип привода | ременной |
1297538 руб.
Производительность | 5.2 / 4.3 / 3.7 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 / 13 бар |
Мощность | 30 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБА |
Размер соединения, дюймы | 1 1/4” |
Вес | 710 кг |
Тип привода | ременной |
1422045 руб.
Производительность | 9.6 / 8.5 / 6.6 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 / 13 бар |
Мощность | 55 кВт |
Шумовые показатели | 76 дБА |
Размер соединения, дюймы | 1 1/2" |
Вес | 1340 кг |
Тип привода | ременной |
1439831 руб.
Производительность | 6.4 / 5.4 / 4.3 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 / 13 бар |
Мощность | 37 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБА |
Размер соединения, дюймы | 1 1/4” |
Вес | 742 кг |
Тип привода | ременной |
1688845 руб.
Производительность | 12.4 / 10.5 / 8.7 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 / 13 бар |
Мощность | 75 кВт |
Шумовые показатели | 78 дБА |
Размер соединения, дюймы | 1 1/2" |
Вес | 1610 кг |
Тип привода | ременной |
2284699 руб.
Производительность | 15.8 / 13.5 / 11 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 / 13 бар |
Мощность | 90 кВт |
Шумовые показатели | 79 дБА |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Вес | 2240 кг |
Тип привода | ременной |
2551499 руб.
Производительность | 18.8 / 16.5 / 14 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 / 13 бар |
Мощность | 110 кВт |
Шумовые показатели | 79 дБА |
Размер соединения, дюймы | 2" |
Вес | 2500 кг |
Тип привода | ременной |
3200713 руб.
Производительность | 22.8 / 19.5 / 16 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 / 13 бар |
Мощность | 132 кВт |
Шумовые показатели | 79 дБА |
Размер соединения, дюймы | 2 1/2” |
Вес | 2873 кг |
Тип привода | ременной |
3423046 руб.
Производительность | 27.4 / 23 / 19.5 м³/мин |
Давление | 7.5 / 10 / 13 бар |
Мощность | 160 кВт |
Шумовые показатели | 79 дБА |
Размер соединения, дюймы | 2 1/2” |
Вес | 3030 кг |
Тип привода | ременной |